![]() |
34.’·—Ǽ¬ŠwZ‹æ“à‚Ì’“ŽÔê |
’“ŽÔêŠÝ’n | ‹óó‹µ | —¿‹à | •ÛØ‹à | ÅŠñ‰wƒoƒX’â | •Ü‘•ó‹µ | |
‚o‰LŽ”’¬ | ‰LŽ”’¬ | –ž | 6,000‰~ | - | ’·—Çì‘Û‰ï‹cêŒû | |
‚o—{˜V’¬2-‡T | —{˜V’¬2’š–Ú | ‹ó | 5,000‰~ | - | ’·—Ǽ¬ŠwZ‘O | |
‚o—{˜V’¬2-‡U | —{˜V’¬2’š–Ú | ‹ó | 4,000‰~ | - | ’·—Ǽ¬ŠwZ‘O | |
‚o—{˜V’¬2-‡V | —{˜V’¬2’š–Ú | ‹ó | ‰®ª7,000‰~ | - | ’·—Ǽ¬ŠwZ‘O | |
‚oç‘ã“c’¬1 | ç‘ã“c’¬1’š–Ú | ‹ó | 5,000‰~ | - | ’·—ǃP‹u | |
‚o•ŸŒõ“ì | •ŸŒõ“ì | ‹ó | 5,000‰~ | 5,000‰~ | ’·—Ç•½˜a’¬ | |
‚o•ŸŒõ“ì’¬‡T | •ŸŒõ“ì’¬ | ‹ó | 5,000‰~ | - | •ŸŒõˆê’š–Ú | |
‚o•ŸŒõ“ì’¬‡U | •ŸŒõ“ì’¬ | ‹ó | 4,000‰~ | - | •ŸŒõˆê’š–Ú | |
P•Ÿ“c’¬2 | •Ÿ“c’¬2’š–Ú | ‹ó | •5,000‰~ Œy3,500‰~- |
- | •ŸŒõˆê’š–Ú | |
‚o•Ÿ“c’¬1-‡T | •Ÿ“c’¬1’š–Ú | ‹ó | 7,000‰~ | - | ’·—Ç“V_ | |
‚o•Ÿ“c’¬1-‡U | •Ÿ“c’¬1’š–Ú | ‹ó | ‰®ª8,000‰~ | - | ’·—Ç“V_ | |
‚o‰“ú’¬1 | ‰“ú’¬1’š–Ú | –ž | 6,000‰~ | - | ’·—Ç–k’¬ | |
‚o‰“ú’¬2 | ‰“ú’¬2’š–Ú | ‹ó | 7,000‰~ | 7,000‰~ | ’·—Ç•½˜a’Ê | |
‚o‰Ôƒm–Ø1 | ‰Ôƒm–Ø1’š–Ú | –ž | 6,000‰~ | - | ’·—Ç–k’¬ | |
‚o“¹ŽO’¬1]‡T | “¹ŽO’¬1’š–Ú | –ž | 5,000‰~ | - | ä | |
P“¹ŽO’¬1-‡U | “¹ŽO’¬1’š–Ú | ‹ó | 6,000‰~ | ] | ä | |
‚o–œ‘ã’¬2 | –œ‘ã’¬2’š–Ú | ‹ó | 5,500‰~ | - | •ŸŒõ“ì’¬ | |
‚oD“c’¬1 | D“c’¬1’š–Ú | ‹ó | 5,000‰~ | - | ’·—ǃP‹u | |
‚o•ŸŒõ¼1 | •ŸŒõ¼1’š–Ú | ‹ó | ‰®ª7,000‰~ ‹ó4,000‰~ |
- | –k—c’t‰€‘O | |
‚o•ŸŒõ¼2 | •ŸŒõ¼2’š–Ú | 4,000‰~ | •ŸŒõ¼“ñ’š–Ú | |||
‚o•ŸŒõ¼3 | •ŸŒõ¼3’š–Ú | –ž | 5,000‰~ | - | –k•ÛŒ’ƒZƒ“ƒ^[‘O | |
‚o•ŸŒõ“Œ1 | •ŸŒõ“Œ1’š–Ú | ‹ó | 5,000‰~ | - | •ŸŒõˆê’š–Ú | |
‚o•ŸŒõ“Œ3-‡T | •ŸŒõ“Œ3’š–Ú | ‹ó | 5,000‰~ | - | ’·—Ç‚Œ© | |
‚o•ŸŒõ“Œ3-‡U | •ŸŒõ“Œ3’š–Ú | ‹ó | 4,000‰~ | 4,000‰~ | •ŸŒõŽO’š–Ú | |
‚o•ŸŒõ“Œ3-‡V | •ŸŒõ“Œ3’š–Ú | –ž | 5,000‰~ | 5,000‰~ | ’·—Çã“V_ | |
‚o•ŸŒõ“Œ3-‡W | •ŸŒõ“Œ3’š–Ú | ‹ó | 5,000‰~ | - | ’·—Çã“V_ | |
‚o”ª‘ã1-‡T | ”ª‘ã1’š–Ú | ‹ó | 5,000‰~ | - | •ŸŒõŽO’š–Ú | |
‚o”ª‘ã1-‡U | ”ª‘ã1’š–Ú | ‹ó | 4,000‰~ | 4,000‰~ | •ŸŒõ‹…ê‘O | |
‚o”ª‘ã1-‡V | ”ª‘ã1’š–Ú | ‹ó | 5,000‰~ | - | •ŸŒõ‹…ê‘O | |
‚o”ª‘ã2 | ”ª‘ã2’š–Ú | ‹ó | 5,000‰~ | - | ’·—Ç”ª‘ã | |
‚o”ª‘ã3-‡T | ”ª‘ã3’š–Ú | ‹ó | 4,000‰~ | - | ’·—Ç”ª‘ã | |
‚o”ª‘ã3-‡U | ”ª‘ã3’š–Ú | ‹ó | 4,000‰~ | - | ‰ºŠâè | |
‚o”ª‘ã3-‡V | ”ª‘ã3’š–Ú | ‹ó | 7,500‰~ | - | ‰ºŠâè | |
‚o”ª‘ã3-‡W | ”ª‘ã3’š–Ú | –ž | 5,000‰~ | - | ‰ºŠâè | |
‚o”ª‘ã3-‡X | ”ª‘ã3’š–Ú | –ž | 5,000‰~ | - | ‰ºŠâè | |
‚o”ª‘ã3-‡Y | ”ª‘ã3’š–Ú | ‹ó | 4,000‰~ | 4,000‰~ | ‰ºŠâè | |
‚o”ª‘ã3-‡Z | ”ª‘ã3’š–Ú | ‹ó | 5,000‰~ | - | ‰ºŠâè | |
‚o”ª‘ã3-‡[ | ”ª‘ã3’š–Ú | ‹ó | 5,000‰~ | - | ‰ºŠâè |
•Ê“rŽè”—¿1‚©ŒŽ•ªiÅ•Êj‚ª•K—v‚Å‚·B ‹óŒÉ󋵂ÍÄ“xŠm”F‚ª•K—v‚Å‚·B |
‹æˆæ Žá•Ÿ’¬A”ª‘ã1,2,3’š–ÚA•ŸŒõ“Œ1,2,3’š–ÚA•ŸŒõ¼1,2,3’š–ÚA•ŸŒõ“ì’¬A‰Ôƒm–Ø1,2’š–ÚA‰“ú’¬1,2’š–ÚA•½˜a’Ê1,2,3’š–ÚA ç‘ã“c’¬1,2’š–ÚAD“c’¬1,2’š–ÚAŽá’|’¬1,2’š–ÚA—{˜V’¬1,2’š–ÚA‘¾•½’¬1,2’š–ÚA’·—Ç‹u1,2’š–ÚA‰Lì’¬A“í’¬1,2’š–ÚA ¼•—’¬1,2’š–ÚA–œ‘ã’¬1,2’š–ÚA•Ÿ“c’¬1,2’š–ÚAŒõ‰h’¬1,2’š–ÚA‹e…’¬1,2’š–ÚA‹à‰Ø’¬1,2’š–ÚA“¹ŽO’¬A’·—Ç•ŸŒõ‚̈ꕔ |
—LŒÀ‰ïŽÐ@ƒXƒ~ƒJ §502-0902@Šò•ŒŽs‘“c‘å’Ê2|10@SUMIKAƒrƒ‹1ŠK ‡„058-294-3027@@Fax058-294-3040 Šò•ŒŒ§’mŽ––Æ‹–i1j‘æ4069† ‰c‹ÆŽžŠÔ@AM9F00`PM8F00i‡„Žó•tPM10F00‚Ü‚Åj |