![]() |
3.明徳小学校区内の駐車場 |
駐車場所在地 | 空状況 | 料金 | 保証金 | 最寄駅バス停 | 舗装状況 | |
P梅が枝町1-T | 梅が枝町1丁目 | 空 | 15,000円 | - | 北税務署前 | |
P梅が枝町1-U | 梅が枝町1丁目 | 空 | 17,000円 | 17,000円 | 北税務署前 | |
P梅が枝町2 | 梅が枝町2丁目 | 空 | 17,000円 | 34,000円 | 北税務署前 | |
P八つ梅町1 | 八つ梅町1丁目 | 満 | - | - | 市庁舎西口 | |
P八つ梅町2 | 八つ梅町2丁目 | 満 | - | - | 北税務署前 | |
P八つ寺町1 | 八つ寺町1丁目 | 空 | 1階23,000円 2階24,000円 |
礼金1か月分 | 市庁舎西口 | |
P北八つ寺町 | 北八つ寺町 | 満 | - | - | 市役所前 | |
P端詰町 | 端詰町 | 満 | - | - | 美江寺町 | |
P鷹見町 | 鷹見町 | 空 | 24,000円 | - | 市役所前 | |
P神田町1 | 神田町1丁目 | 空 | 25,000円 | 25,000円 | 市役所前 | |
P西園町-T | 西園町 | 満 | - | - | 岐阜市役所南庁舎前 | |
P西園町-U | 西園町 | 空 | 28,000円 | - | 柳ケ瀬 | |
P美園町3-T | 美園町3丁目 | 空 | 夜20,000円 | - | 柳ケ瀬 | |
P美園町3-U | 美園町3丁目 | 満 | - | - | 柳ケ瀬 | |
P二番町 | 二番町 | 空 | 22,000円 | - | 柳ケ瀬 | |
P金屋町2-T | 金屋町2丁目 | 満 | - | - | 岐阜市役所南庁舎前 | |
P金屋町2-U | 金屋町2丁目 | 空 | 20,000円 | - | 岐阜市役所南庁舎前 | |
P多賀町 | 多賀町 | 空 | 屋根15,000円 青空14,000円 12,000円 |
1か月分 | 岐阜市役所南庁舎前 | 舗装済 |
P若宮町7 | 若宮町7丁目 | 満 | 20,000円 | - | 柳ケ瀬 | |
P日ノ出町4 | 日ノ出町4丁目 | 満 | 屋根22,000円 青空20,000円 |
- | 柳ケ瀬 | |
P雲雀町1 | 雲雀町1丁目 | 空 | 21,000円 | 礼21,000円 | 柳ケ瀬 |
別途手数料1か月分(税別)が必要です。 空庫状況は再度確認が必要です。 |
区域 今沢町、今川町1,2丁目、端詰町、西園町、大富町、若宮町4,5,6,7,8丁目、川端町、金屋横町、金屋町1,2丁目、 神田町1,2,3丁目、高野町1,2丁目、多賀町、鷹見町、梅河町1,2丁目、梅ヶ枝町1,2丁目、北八つ寺町、柳ケ瀬通 1,2,3,4,5,6丁目、八つ寺町1,2丁目、八ツ梅町1,2丁目、柳沢町、弥八町、弥生町、金町1,2丁目、高岩町、小柳町、 江川町、朝日町、秋津町、藍川町、栄枝町、明徳町、美園町1,2丁目、下太田町、銀町、日ノ出町4,5丁目、日出町 1,2丁目のうちの楽天地、東高岩町、杉山町、住吉町、菅原町1,2丁目 |
有限会社 スミカ 〒502-0902 岐阜市早田大通2−10 SUMIKAビル1階 058-294-3027 Fax058-294-3040 岐阜県知事免許(1)第4069号 営業時間 AM9:00〜PM8:00(ь付PM10:00まで) |