—LŒÀ‰ïŽÐ@ƒXƒ~ƒJ §502-0902@Šò•ŒŽs‘“c‘å’Ê2|10@SUMIKAƒrƒ‹1ŠK ‡„058-294-3027@@Fax058-294-3040 Šò•ŒŒ§’mŽ––Æ‹–i2j‘æ4069† ‰c‹ÆŽžŠÔ@AM9F00`PM8F00i‡„Žó•tPM10F00‚Ü‚Åj |
•Ê“rŽè”—¿1‚©ŒŽ•ªiÅ•Êj‚ª•K—v‚Å‚·B ‹óŒÉ󋵂ÍÄ“xŠm”F‚ª•K—v‚Å‚·B |
‹æˆæ ˆê–{“¹1,2’š–ÚA¶“c’¬A•½ˆÀ’¬A‰Ø—z’¬1,2’š–ÚA‹g–ì’¬1,2,3,4’š–ÚA‚»’¬1,2,3,4,5’š–ÚA“c_’¬1,2,3’š–ÚA“c¶‰z’¬A—³“c’¬ 6,7,8,9’š–ÚA‚X’¬5,6,7’š–ÚAŒÜ’Ø’¬AKƒm’¬1,2’š–ÚAˆÀ‘î’¬1,2’š–ÚAˆÀ—Ç“c’¬1,2,3,4,5,6’š–ÚA‹F”N’¬1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11’š–ÚA ’†´Z’¬2,3’š–ÚA¼ƒ’¬1,2,3,4’š–ÚAZƒm]’¬1,2’š–ÚAˆê–{“¹AŒÜ’ØA“c_A‹F”N |
’“ŽÔêŠÝ’n | ‹óó‹µ | —¿‹à | •ÛØ‹à | ÅŠñ‰wƒoƒX’â | •Ü‘•ó‹µ | |
‚o´Z’¬2 | ´Z’¬2’š–Ú | ‹ó | 1”NˆÈã21,000‰~ 1”N–¢–ž25,000‰~ |
- | –¼“SVŠò•Œ‰w | |
‚oˆÀ—Ç“c’¬1-‡T | ˆÀ—Ç“c’¬1’š–Ú | –ž | 12,000‰~ | - | –¼“SVŠò•Œ‰w | |
‚oˆÀ—Ç“c’¬1-‡U | ˆÀ—Ç“c’¬1’š–Ú | ‹ó | 13,000‰~ ¬Œ^ŽÔ8,000‰~ |
- | –¼“SVŠò•Œ‰w | ‰®ª |
‚oˆÀ—Ç“c’¬2 | ˆÀ—Ç“c’¬2’š–Ú | –ž | - | - | –¼“SVŠò•Œ‰w | |
‚oˆÀ—Ç“c’¬4 | ˆÀ—Ç“c’¬4’š–Ú | ‹ó | 7,500‰~ | - | –¼“S‰Á”[‰w | |
‚o´Z’¬2 | ´Z’¬2’š–Ú | –ž | - | - | –¼“SVŠò•Œ‰w | |
‚o´Z’¬3 | ´Z’¬3’š–Ú | –ž | 15,750‰~ | - | –¼“SVŠò•Œ‰w | |
‚oZƒm]’¬2 | Zƒm]’¬2’š–Ú | ‹ó | 18,000`19,000‰~ | - | –¼“SVŠò•Œ‰w | |
‚o‹g–ì’¬1 | ‹g–ì’¬1’š–Ú | ‹ó | 14,000‰~ | 14,000‰~ | –¼“SVŠò•Œ‰w | |
‚o‹g–ì’¬2 | ‹g–ì’¬2’š–Ú | ‹ó | 15,000‰~ | 15,000‰~ | –¼“SVŠò•Œ‰w | |
‚o‚»’¬3-‡T | ‚»’¬3’š–Ú | ‹ó | Œy15,000‰~ •18,000‰~ |
1ƒ–ŒŽ | –¼“SVŠò•Œ‰w | |
‚o‚»’¬3-‡U | ‚»’¬3’š–Ú | ‹ó | 13,000‰~ | - | –¼“SVŠò•Œ‰w | |
‚o‚X’¬5-‡T | ‚X’¬5’š–Ú | –ž | 10,000‰~ | - | ”’ŽR¬ŠwZ‘O | |
‚o‚X’¬5-‡U | ‚X’¬5’š–Ú | –ž | 11,000‰~ | - | ”’ŽR¬ŠwZ‘O | |
‚o‚X’¬6 | ‚X’¬6’š–Ú | ‹ó | 11,000‰~ | - | ”’ŽR¬ŠwZ‘O | |
‚o‚X’¬7 | ‚X’¬7’š–Ú | ‹ó | 8,000‰~ | - | ”’ŽR¬ŠwZ‘O | |
P—´“c’¬8 | —´“c’¬8’š–Ú | ‹ó | 10,000‰~ | - | –¼“S‰Á”[‰w | |
‚o¼ƒ’¬1 | ¼ƒ’¬1’š–Ú | ‹ó | 8,000‰~ | 8,000‰~ | –¼“SVŠò•Œ‰w | |
‚o¼ƒ’¬3-‡T | ¼ƒ’¬3’š–Ú | –ž | 5,000‰~ | 5,000‰~ | –¼“S‰Á”[‰w | |
‚o¼ƒ’¬3-‡U | ¼ƒ’¬3’š–Ú | –ž | - | - | –¼“S‰Á”[‰w | |
‚o¼ƒ’¬4 | ¼ƒ’¬4’š–Ú | ‹ó | 6,000‰~ | - | –¼“S‰Á”[‰w | |
‚o“üM’¬2 | “üM’¬2’š–Ú | ‹ó | 7,350‰~ | 14,000‰~ | “üM’¬ˆê’š–Ú | |
‚o“c_’¬1 | “c_’¬1’š–Ú | –ž | - | - | –¼“S“c_‰w | |
‚o“c_’¬2-‡T | “c_’¬2’š–Ú | ‹ó | 1ŠK8,000‰~ 2ŠK7,500‰~ |
- | –¼“S“c_‰w | 3ƒiƒ“ƒo[ ’“ŽÔ‰Â |
‚o“c_’¬2-‡U | “c_’¬2’š–Ú | ‹ó | 8,000‰~ | - | –¼“S“c_‰w | |
‚o“c_’¬2-‡V | “c_’¬2’š–Ú | –ž | 8,000‰~ | - | –¼“S“c_‰w | |
‚o“c_’¬2-‡W | “c_’¬2’š–Ú | –ž | - | - | –¼“S“c_‰w | |
‚o“c_’¬2-‡X | “c_’¬2’š–Ú | –ž | - | - | –¼“S“c_‰w | |
‚o“c_’¬2-‡Y | “c_’¬2’š–Ú | ‹ó | 7,000‰~ | - | –¼“S“c_‰w | |
‚o“c_’¬3-‡U | “c_’¬3’š–Ú | ‹ó | 6,000`7,000‰~ | - | –¼“S“c_‰w | |
P‹F”N’¬1 | ‹F”N’¬1’š–Ú | ‹ó | 8,000‰~ | 8,000‰~ | –¼“S‰Á”[‰w | |
‚o‹F”N’¬11 | ‹F”N’¬11’š–Ú | ‹ó | 5,000‰~ | 5,000‰~ | ãìŽè |
8.‰Ø—z¬ŠwZ‹æ“à‚Ì’“ŽÔê |