—LŒÀ‰ïŽÐ@ƒXƒ~ƒJ §502-0902@Šò•ŒŽs‘“c‘å’Ê2|10@SUMIKAƒrƒ‹1ŠK ‡„058-294-3027@@Fax058-294-3040 Šò•ŒŒ§’mŽ––Æ‹–i2j‘æ4069† ‰c‹ÆŽžŠÔ@AM9F00`PM8F00i‡„Žó•tPM10F00‚Ü‚Åj |
•Ê“rŽè”—¿1‚©ŒŽ•ªiÅ•Êj‚ª•K—v‚Å‚·B ‹óŒÉ󋵂ÍÄ“xŠm”F‚ª•K—v‚Å‚·B |
‹æˆæ ‰Á”[¼ŽR’¬A‰Á”[–{’¬5,6,7,8,9’š–ÚA‰Á”[–x“c’¬1,2’š–ÚA‰Á”[–{Î’¬1,2,3,4,5’š–ÚA‰Á”[—´‹»’¬1,2,3’š–ÚA‰Á”[‰œ•½’¬1,2’š–ÚA ‰Á”[ã–{’¬4’š–ÚA‰Á”[‘å•’¬1,2,3,4,5,6’š–ÚA‰Á”[‚–ö’¬1,2,3,4’š–ÚA‰Á”[—§‰Ô’¬A‰Á”[“ì—z’¬1,2,3’š–ÚA‰Á”[‰iˆä’¬1,2,3’š–ÚA ‰Á”[‘º¼’¬1,2,3,4’š–ÚA‰Á”[”~“c’¬A‰Á”[•–Ø’¬1,2’š–ÚA‰Á”[‘O“c’¬A‰Á”[•xŽm’¬1,2,3’š–ÚA‰Á”[•šŒ©’¬A‰Á”[Žõ’¬1,2,3,4,5’š–Ú A‰Á”[“V_’¬5’š–ÚA‰Á”[“¡’¬1,2,3’š–ÚA‰Á”[ˆ¤“†’¬A‰Á”[÷“c’¬1,2,3’š–ÚA‰Á”[‰h’¬’Ê1,2,3,4,5,6,7’š–ÚA‰Á”[âˆä’¬A ‰Á”[´–ì’¬A‰Á”[…–ì’¬1,2,3,4,5’š–ÚA‰Á”[ŽOŠ}’¬1,2’š–ÚA‰Á”[V–{’¬1,2,3,4’š–ÚA‰Á”[é“ì’Ê3’š–ÚA‰Á”[_–¾’¬1,2,3,4,5,6’š–ÚA ‰Á”[´…’¬1,2,3,4’š–ÚA‰Á”[•H–ì’¬ |
’“ŽÔêŠÝ’n | ‹óó‹µ | —¿‹à | •ÛØ‹à | ÅŠñ‰wƒoƒX’â | •Ü‘•ó‹µ |
‰Á”[“V_’¬5’š–Ú | ‹ó | 10,000‰~` | - | JRŠò•Œ‰w | •Ü‘•Ï |
‰Á”[“V_’¬5’š–Ú | ‹ó | ‰®ª17,000‰~ | 1ƒ–ŒŽ | JRŠò•Œ‰w | ƒVƒƒƒbƒ^[—L 20,000‰~ |
‰Á”[–{’¬6’š–Ú | –ž | - | - | ‰Á”[‰h’¬ | |
‰Á”[–{’¬7’š–Ú | –ž | - | - | ‰Á”[‘å•’¬ | |
‰Á”[–{’¬8’š–Ú | –ž | - | - | ‰Á”[_–¾’¬ | |
‰Á”[–{’¬8’š–Ú | –ž | 10,000‰~ | - | ‰Á”[‘å•’¬ | •Ü‘•Ï |
‰Á”[•H–ì’¬ | ‹ó | ¬Œ^16,800‰~ ’†Œ^18,000‰~ |
1ƒ–ŒŽ | JRŠò•Œ‰w | |
‰Á”[•H–ì’¬ | ‹ó | 15,750‰~ | 45,000‰~ | JRŠò•Œ‰w | |
‰Á”[•šŒ©’¬ | ‹ó | ¬@10,000‰~ ’†‘å15,000‰~ |
- | ‚i‚qŠò•Œ‰w | “úŠ„ŒvŽZ–³ |
‰Á”[‰h’¬’Ê1’š–Ú | –ž | - | - | JRŠò•Œ‰w | |
‰Á”[‰h’¬’Ê4’š–Ú | –ž | 13,000‰~ | 13,000‰~ | ||
‰Á”[‰h’¬’Ê6’š–Ú | ‹ó | 9,000‰~ | - | ‰h’¬’ÊŽµ’š–Ú | |
‰Á”[•–Ø’¬ | 1/1‹ó | 8,400‰~ | 24,000‰~ | JRŠò•Œ‰w | “y |
‰Á”[ŽOŠ}’¬1’š–Ú | ‹ó | ‰®ª8,500‰~ | - | ‰Á”[V–{’¬ | |
‰Á”[Žõ’¬1’š–Ú | –ž | - | - | ||
‰Á”[_–¾’¬3’š–Ú | ‹ó | 7,800‰~ | - | ‰Á”[_–¾’¬ | |
‰Á”[_–¾’¬4’š–Ú | –ž | - | - | ‰Á”[_–¾’¬ | |
‰Á”[_–¾’¬4’š–Ú | ‹ó | 7,000‰~ | - | ‰Á”[_–¾’¬ | |
‰Á”[V–{’¬1’š–Ú | ‹ó | 2‘ä30,000‰~ | —ç‹à35,000‰~ | ‰Á”[‘å•’¬ | ƒVƒƒƒbƒ^[ |
‰Á”[V–{’¬2’š–Ú | ‹ó | 11,000‰~ | - | ‰Á”[‘å•’¬ | |
‰Á”[‘å•’¬3’š–Ú | –ž | - | - | ‰h’¬’ʌܒš–Ú | |
‰Á”[‘å•’¬4’š–Ú | ‹ó | 7,500‰~ | - | ‰h’¬’ÊŽµ’š–Ú | |
‰Á”[´…’¬1’š–Ú | –ž | - | - | ã–{’¬Žl’š–Ú | |
‰Á”[‰iˆä’¬1’š–Ú | –ž | - | - | ã–{’¬Žl’š–Ú | |
‰Á”[‰iˆä’¬1’š–Ú | ‹ó | 7,000‰~ 8,000‰~ |
1ƒ–ŒŽ | ã–{’¬Žl’š–Ú | |
‰Á”[–x“c’¬2’š–Ú | –ž | - | - | ‰Á”[—³‹»’¬ | |
‰Á”[“¡’¬3’š–Ú | –ž | - | - | ‰h’¬’ÊŽµ’š–Ú |
17.‰Á”[¼¬ŠwZ‹æ“à‚Ì’“ŽÔê |