—LŒÀ‰ïŽÐ@ƒXƒ~ƒJ §502-0902@Šò•ŒŽs‘“c‘å’Ê2|10@SUMIKAƒrƒ‹1ŠK ‡„058-294-3027@@Fax058-294-3040 Šò•ŒŒ§’mŽ––Æ‹–i1j‘æ4069† ‰c‹ÆŽžŠÔ@AM9F00`PM8F00i‡„Žó•tPM10F00‚Ü‚Åj |
•Ê“rŽè”—¿1‚©ŒŽ•ªiÅ•Êj‚ª•K—v‚Å‚·B ‹óŒÉ󋵂ÍÄ“xŠm”F‚ª•K—v‚Å‚·B |
‹æˆæ ’r“c’¬1,2’š–ÚA¼–ì’¬6,7,8,9’š–ÚA¼–ì’¬6’š–Ú–k’¬A–{‹½’¬1,2,3,4,5,6,7’š–ÚA•Ù“V’¬1,2,3’š–ÚA’‰ß’¬5’š–ÚA’·ŽÒ’¬A ‘å–ö’¬1,2’š–ÚA‘å“êê3,4,5,6,7,8’š–ÚA‰«ƒm‹´’¬1,2,3’š–ÚAŽá‹{’¬9’š–ÚAt“ú’¬1,2’š–ÚA‘å³’¬A˜Q‰Ô’¬1,2’š–ÚA‘º‰J’¬A ”~‰Í’¬3’š–ÚA–öì’¬A–öƒP£’Ê7’š–ÚA^»’¬1,2,3,4,5,6,7,8’š–ÚA–œ”N’¬AŒáÈ’¬1,2,3’š–ÚA–ö’¬1,2,3,4,5,6,7’š–ÚA÷’Ê 1,2,3’š–ÚA÷–Ø’¬1,2’š–ÚAŽO‹´’¬A“s’Ê1,2’š–ÚA›Œ´’¬3’š–Ú |
’“ŽÔêŠÝ’n | ‹óó‹µ | —¿‹à | •ÛØ‹à | ÅŠñ‰wƒoƒX’â | •Ü‘•ó‹µ | |
‚o–ö’¬2 | –ö’¬2’š–Ú | –ž | - | - | ¼–ì’¬ | |
‚o–ö’¬3 | –ö’¬3’š–Ú | –ž | - | - | ¼–ì’¬ | |
‚o–ö’¬7-‡T | –ö’¬7’š–Ú | –ž | 10,000‰~ | - | ¼–ì’¬ | |
‚o–ö’¬7-‡U | –ö’¬7’š–Ú | –ž | - | - | ¼–ì’¬ | |
‚o‘å“êê4 | ‘å“êê4’š–Ú | –ž | 7,000‰~ | - | ¼–ì’¬Žµ’š–Ú | |
‚o‘å“êê8 | ‘å“êê8’š–Ú | ‹ó | 8,000‰~ | 8,000‰~ | “s’Ê‚èˆê’š–Ú | |
‚o–œ”N’¬ | –œ”N’¬ | –ž | - | - | ¼–ì’¬Žµ’š–Ú | |
‚o‘å–ö’¬1 | ‘å–ö’¬1’š–Ú | –ž | - | - | ¼–ì’¬Žµ’š–Ú | |
‚o‘å–ö’¬2 | ‘å–ö’¬2’š–Ú | ‹ó | 10,000‰~ | - | ¼–ì’¬Žµ’š–Ú | |
‚o’r“c’¬1 | ’r“c’¬1’š–Ú | ‹ó | 10,000‰~ | 10,000‰~ | ¼–ì’¬Žµ’š–Ú | |
‚o÷’Ê2 | ÷’Ê2’š–Ú | ‹ó | 2‘ä20,000‰~ | - | ^»’¬ | |
‚o÷’Ê3 | ÷’Ê3’š–Ú | –ž | - | - | ÷’ÊŽl’š–Ú | |
‚oŽá‹{’¬9 | Žá‹{’¬9’š–Ú | ‹ó | 1ŠK17,000‰~ 2ŠK15,000‰~ |
1ƒPŒŽ | –{‹½’¬ | |
‚o÷–Ø’¬2 | ÷–Ø’¬2’š–Ú | –ž | ‰®ª8,000‰~ ‹ó7,000‰~ |
1ƒ–ŒŽ | ÷’ÊŽl’š–Ú | |
‚o‘º‰J’¬-‡T | ‘º‰J’¬ | –ž | - | - | ÷’ÊŽl’š–Ú | |
‚o‘º‰J’¬-‡U | ‘º‰J’¬ | –ž | 9,000‰~ | - | ÷’ÊŽl’š–Ú | |
‚o–{‹½’¬1 | –{‹½’¬1’š–Ú | –ž | - | - | “s’Ê | |
‚o‰«‹´’¬1 | ‰«‹´’¬1’š–Ú | ‹ó | 11,000‰~ | 22,000‰~ | “s’Ê |
7.–{‹½¬ŠwZ‹æ“à‚Ì’“ŽÔê |